貸室ご利用料金
ご利用方法はコチラをご覧ください。
| 階 | 部屋名 | 利用料金 1コマ(2時間) | 利用料金 2コマ(4時間) | 延長・繰上(1時間) | 収容定員 | ㎡ |
| 1階 | 大広間 1 | 680円 | 1,360円 | 340円 | 40名 | 33(帖) |
| 大広間2 | 220円 | 440円 | 110円 | 20名 | 18(帖) | |
| ホール2 | 780円 | 1,560円 | 390円 | 40名 | 120 | |
| 2階 | 講習室 1 | 450円 | 900円 | 220円 | 40名 | 70 |
| 講習室 2 | 450円 | 900円 | 220円 | 40名 | 70 | |
| サークル室1 | 220円 | 440円 | 110円 | 20名 | 35 | |
| サークル室2 | 220円 | 440円 | 110円 | 20名 | 35 | |
| 集会室 | 450円 | 900円 | 220円 | 18名 | 70 | |
| 創作室 | 450円 | 900円 | 220円 | 32名 | 70 | |
| 和室 | 220円 | 440円 | 110円 | 18名 | 15(帖) | |
| 3階 | ホール 1 | 1,620円 | 3,240円 | 810円 | 200名 | 250 |
| 音楽室 | 450円 | 900円 | 220円 | 30名 | 70 | |
| 料理実習室 | 450円 | 900円 | 220円 | 24名 | 70 |
※1Fロビーは、Wi-Fi完備です。ロビー以外の場所については、Wi-Fiを整備次第お知らせします。
■減免について
障害者手帳等をお持ちの方は、当施設までお問い合わせください。
構成員の半数以上が障害者手帳などの交付を受けている団体は諸室の利用料金が全額免除となります。
